
🍕 Ce primești când comanzi
Valori nutriționale - click pentru a vedea valorile nutriționale pentru tot sortimentul de Pizza5Minute
| Produs | Energie (kJ/kcal) | Grăsimi (g) | Acizi saturați (g) | Glucide (g) | Zahăr (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza margherita | 921 / 219 | 7.29 | 1.70 | 44 | 5.60 | 5.00 | 1.40 | gluten, lactoză |
| Pizza cu ciuperci | 926 / 222 | 7.29 | 1.70 | 46 | 5.60 | 5.00 | 1.40 | gluten, lactoză |
| Pizza cu ciuperci si sunca | 1099 / 245 | 7.89 | 2.60 | 52 | 5.60 | 7.32 | 1.67 | gluten, lactoză |
| Pizza cu salam chorizo | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 45 | 5.65 | 7.40 | 1.65 | gluten, lactoză |
| Pizza cu ciuperci si bacon | 1004.16 / 240 | 12.75 | 2.42 | 47 | 5.78 | 7.62 | 1.72 | gluten, lactoză |
| Pizza cu sunca | 1002.1 / 198 | 10.47 | 2.39 | 49 | 5.60 | 7.40 | 1.67 | gluten, lactoză |
| Pizza cu sunca si porumbi | 978 / 225 | 10.49 | 2.39 | 51 | 5.65 | 7.56 | 1.67 | gluten, lactoză |
| Pizza cu ciuperci,sunca,maslina | 1003.2 / 235 | 10.51 | 2.41 | 53 | 5.72 | 7.32 | 1.68 | gluten, lactoză |
| Pizza cu chorizo si ardei iute | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 47 | 5.65 | 7.32 | 1.66 | gluten, lactoză |
| Pizza cu chorizo si ceapa | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 47 | 5.65 | 7.32 | 1.65 | gluten, lactoză |
* Toate produsele conțin gluten și lactoză.

