
🍕 Mit kapsz, ha rendelsz?
Tápérték adatok - Kattintson a Pizza5Minute választék megtekintéséhez
| Termék | Energia (kJ/kcal) | Zsír (g) | Telített zsír (g) | Szénhidrát (g) | Cukor (g) | Fehérje (g) | Só (g) | Allergének |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza margherita | 921 / 219 | 7.29 | 1.70 | 44 | 5.60 | 5.00 | 1.40 | glutén, laktóz |
| Gombás pizza | 926 / 222 | 7.29 | 1.70 | 46 | 5.60 | 5.00 | 1.40 | glutén, laktóz |
| Gombás-sonkás pizza | 1099 / 245 | 7.89 | 2.60 | 52 | 5.60 | 7.32 | 1.67 | glutén, laktóz |
| Chorizo szalámis pizza | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 45 | 5.65 | 7.40 | 1.65 | glutén, laktóz |
| Gombás-baconös pizza | 1004.16 / 240 | 12.75 | 2.42 | 47 | 5.78 | 7.62 | 1.72 | glutén, laktóz |
| Sonkás pizza | 1002.1 / 198 | 10.47 | 2.39 | 49 | 5.60 | 7.40 | 1.67 | glutén, laktóz |
| Sonkás-kukoricás pizza | 978 / 225 | 10.49 | 2.39 | 51 | 5.65 | 7.56 | 1.67 | glutén, laktóz |
| Gombás-sonkás-olíva bogyós | 1003.2 / 235 | 10.51 | 2.41 | 53 | 5.72 | 7.32 | 1.68 | glutén, laktóz |
| Chorizo-s és erős paprikás | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 47 | 5.65 | 7.32 | 1.66 | glutén, laktóz |
| Chorizo-s és hagymás | 1004.61 / 240 | 10.47 | 2.40 | 47 | 5.65 | 7.32 | 1.65 | glutén, laktóz |
* Minden termék glutént és laktózt tartalmaz.

